Tabela 1
Timor-Leste, Index Number (a) Jun-03 Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03 Jan-04 Feb-04 Mar-04 Apr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05
  ALL GROUPS 111.6 111.8 112.4 112.1 112.3 113.0 113.7 113.5 113.6 113.8 114.4 116.1 115.7 115.5 114.5 114.4 115.3 115.6 116.6 116.6 116.6 116.6 116.8 116.8 116.6 116.8 117.0 117.0 117.9 117.7 117.8
  ALL GROUPS EXCLUDING HOUSING 112.1 112.5 113.2 112.8 113.0 113.6 114.4 114.2 114.3 114.4 115.1 116.9 116.5 116.2 115.1 115.1 116.1 116.4 117.3 117.1 116.8 116.8 117.0 117.0 116.8 117.0 117.2 117.2 117.5 117.4 117.4
1 FOOD 109.7 110.3 111.3 111.2 111.0 111.7 112.7 112.7 112.6 113.0 114.1 117.4 117.2 116.6 114.8 114.7 116.3 116.7 117.6 117.4 117.0 116.1 115.6 115.5 115.5 115.8 115.7 115.5 115.5 115.5 115.5
1.1 Cereals, roots and their products 109.5 110.2 111.7 112.8 113.6 113.4 113.4 113.4 113.4 113.3 113.3 123.6 122.9 122.0 115.4 115.4 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 116.9 116.8 116.6 116.4 116.4 116.4 116.3
1.2 Meat and meat products 105.9 107.9 109.1 109.1 109.7 109.9 113.1 112.3 112.1 112.0 113.3 111.4 112.3 113.0 112.9 113.3 114.2 114.1 114.0 114.2 114.1 113.7 113.9 114.0 113.3 113.7 113.6 114.4 114.2 114.2 114.2
1.3 Fresh fish 112.8 117.9 121.6 123.7 115.9 114.1 121.3 119.3 118.5 121.3 115.7 112.8 113.3 114.9 117.4 117.7 121.0 122.6 123.7 123.4 123.2 122.3 122.5 121.9 122.4 122.5 122.6 121.7 124.0 123.0 122.0
1.4 Preserved fish 88.4 87.2 86.6 86.2 83.6 85.8 83.8 83.7 83.8 83.7 83.7 83.7 83.7 85.6 85.6 85.6 86.4 87.3 88.3 88.2 88.1 88.0 89.0 89.7 90.3 90.9 90.5 90.6 93.8 93.2 93.0
1.5 Eggs, milk and their products 113.2 112.5 113.8 115.7 113.7 114.9 114.3 115.5 115.3 115.3 123.2 143.6 140.3 130.5 130.4 129.9 148.6 153.6 165.6 165.7 167.0 167.1 154.8 159.5 162.3 162.2 163.0 162.7 162.6 162.7 162.7
1.6 Vegetables 115.9 118.5 117.6 112.2 113.0 114.6 114.4 115.2 115.3 116.9 119.7 120.4 121.7 122.6 120.9 120.2 120.6 119.8 116.6 116.7 114.8 110.6 112.5 110.6 111.1 111.8 111.7 111.8 110.9 112.2 111.8
1.7 Nuts 173.0 159.6 167.5 165.6 175.7 188.4 197.8 203.0 197.7 179.8 190.9 191.6 189.6 189.6 189.6 189.6 185.5 185.5 185.5 182.0 178.6 164.4 160.9 154.7 154.9 159.0 158.9 159.0 163.0 160.7 159.0
1.8 Fruits 114.5 118.2 118.9 118.3 118.4 118.8 121.9 121.2 120.9 120.9 124.8 126.4 126.4 127.0 126.3 126.4 126.1 125.5 125.7 124.6 123.7 122.2 121.1 121.2 117.7 120.4 118.5 116.1 114.9 115.6 116.0
1.9 Herbs and Spices 109.5 105.5 105.3 103.0 103.9 104.1 103.9 105.7 106.4 106.0 111.4 112.7 113.0 112.9 108.9 108.8 106.1 106.3 111.2 110.2 109.1 108.9 108.8 108.1 106.5 107.1 107.0 105.5 104.9 104.2 104.3
1.10 Fats and oils 101.2 101.0 100.8 100.5 102.4 101.3 99.8 98.7 98.6 109.0 106.3 106.4 106.1 105.1 102.4 99.5 98.1 99.8 100.4 98.6 96.7 95.4 93.8 94.0 95.4 95.0 94.8 94.8 92.1 92.5 92.4
1.11 Bread, cakes and biscuits 94.0 94.0 94.0 94.0 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0
1.12 Prepared food/meals 95.8 97.2 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7
1.13 Non-alcoholic drinks 111.4 109.0 110.5 112.9 111.9 122.6 121.8 119.0 120.9 120.8 120.2 116.3 114.9 111.1 113.3 114.8 112.7 112.3 112.0 111.3 110.7 110.1 117.0 115.8 115.5 114.7 114.7 114.7 112.8 114.8 119.8
2 ALCOHOL AND TOBACCO 129.4 128.8 131.8 126.1 125.1 127.7 130.3 125.9 126.6 126.7 123.5 117.8 110.2 111.7 112.6 112.7 111.4 111.0 110.9 110.6 110.5 113.8 122.1 123.6 122.7 122.6 122.9 122.3 122.9 122.4 123.1
2.1 Alcohol 99.0 100.3 100.2 100.0 96.3 97.8 97.9 98.3 98.4 98.1 97.6 97.0 97.0 97.2 97.2 97.3 97.2 97.2 97.8 97.6 97.6 97.6 97.9 99.8 99.5 98.6 99.0 98.6 99.1 98.5 99.8
2.2 Tobacco 141.5 139.6 144.6 135.2 136.4 139.7 144.0 136.1 137.2 137.6 132.6 123.5 110.6 113.0 114.5 114.5 112.4 111.9 111.1 110.8 110.6 116.3 130.1 131.1 129.8 130.3 130.6 129.8 130.5 130.1 130.2
3 CLOTHING AND FOOTWEAR 127.6 127.7 127.9 128.2 128.6 128.5 129.2 129.2 129.2 128.9 131.1 130.3 130.1 130.8 131.0 131.0 131.2 131.3 132.1 131.6 132.3 132.1 131.9 131.7 131.2 131.4 131.5 131.9 131.2 131.1 132.8
3.1 Men's clothing 117.1 119.0 118.3 118.4 118.5 118.4 118.7 118.9 119.3 119.2 119.1 118.8 118.8 118.8 118.8 118.8 118.8 118.8 118.8 118.8 118.7 118.7 118.6 117.6 116.9 117.7 117.0 117.1 115.5 115.4 115.4
3.2 Women's clothing 97.9 98.9 99.2 98.7 100.3 100.4 100.5 100.9 100.3 99.2 99.7 99.8 99.8 99.6 99.5 99.5 99.7 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 98.5 97.7 98.1 99.7 99.5 99.7 100.4
3.3 Children's and infants' clothing 145.6 138.8 139.7 142.6 141.7 141.6 141.6 141.3 142.5 142.3 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.4 142.4 142.4 142.3 142.2 142.1 142.1 142.1 142.1 141.4 140.6 141.1 141.4 141.4 141.4
3.4 Footwear and personal effects 138.1 139.9 140.1 139.9 140.1 139.9 141.7 141.5 141.1 141.1 147.1 145.0 144.3 146.5 147.0 147.0 147.2 147.5 149.7 148.4 150.2 149.9 149.4 149.4 149.4 150.4 151.3 150.8 150.0 149.5 153.6
4 HOUSING 107.3 105.1 105.5 105.9 105.9 107.4 107.0 106.9 106.8 107.6 107.5 108.0 108.9 109.0 108.5 108.3 108.1 108.0 109.8 111.9 113.6 114.4 114.8 114.5 114.2 114.2 114.6 114.5 120.2 119.7 119.7
4.1 House rental n/a 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3
4.2 House building costs 107.7 105.7 105.5 105.9 106.3 108.1 107.2 107.1 106.6 107.6 107.6 107.0 107.5 107.4 107.1 107.0 106.8 106.8 108.6 110.9 113.8 113.9 114.7 114.4 114.0 112.9 112.8 112.2 115.6 116.0 117.1
4.3 Household fuel and utilities 106.2 102.7 104.2 104.9 104.3 106.1 106.3 106.2 106.8 107.4 107.3 109.8 112.1 112.5 111.3 111.0 110.7 110.3 113.2 116.1 116.2 118.7 118.5 117.9 117.8 120.0 121.6 122.3 135.4 132.7 130.7
5 HOUSEHOLD FURNISHINGS, SUPPLIES AND SERVICES 109.7 109.4 108.6 108.4 108.7 108.8 108.6 108.6 108.8 107.1 107.3 107.4 107.4 107.4 107.4 107.3 107.2 107.2 107.3 107.4 107.5 106.7 107.0 106.4 106.1 106.3 105.9 105.8 105.9 105.5 105.5
5.1 Household furnishings 108.8 108.1 106.8 106.5 107.3 107.3 107.0 107.0 107.2 104.2 104.7 104.7 104.7 104.6 104.7 104.6 104.6 104.6 104.6 104.8 105.0 103.7 103.6 104.6 104.4 104.0 103.2 103.1 103.2 102.6 102.6
5.2 Household supplies and services 111.2 111.6 111.5 111.5 111.2 111.2 111.2 111.2 111.5 111.9 111.7 111.8 111.8 111.9 111.9 111.7 111.5 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6 112.5 109.4 108.9 110.2 110.3 110.3 110.3 110.3 110.3
6 HEALTH 107.2 106.2 105.8 105.4 106.9 109.0 108.7 107.5 108.7 109.1 108.5 108.5 108.4 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 118.1 118.1 118.1 118.1 117.3 121.7 122.3 123.5 124.8 124.7
6.1 Health services and pharmaceuticals n/a 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 146.4 146.4 146.4 146.4 146.4 146.4 146.4 146.4 146.4 146.4
6.2 Personal care 107.2 105.9 105.4 104.8 106.8 109.6 109.1 107.6 109.2 109.7 109.0 108.9 108.8 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 108.4 114.2 115.0 116.5 118.2 118.1
7 RECREATION AND EDUCATION 111.8 113.0 113.1 113.0 116.9 115.5 115.9 116.8 116.8 116.7 115.2 115.4 115.4 115.6 115.7 115.8 116.0 116.1 116.1 115.5 115.1 114.9 114.6 114.5 114.4 114.3 114.0 113.9 113.5 113.5 113.5
7.1 Recreation 124.2 124.0 123.1 122.7 122.7 123.4 123.6 124.3 124.0 123.8 123.8 123.8 123.8 123.8 123.8 123.8 123.8 123.8 123.8 123.8 123.8 123.8 123.1 122.9 122.8 122.8 122.6 122.6 121.9 121.9 121.9
7.2 Education 98.3 100.8 101.6 101.8 108.9 105.9 106.4 107.3 107.7 107.7 104.9 105.2 105.3 105.5 105.8 106.0 106.4 106.5 106.5 105.4 104.6 104.3 104.3 104.3 104.3 104.0 103.7 103.4 103.4 103.3 103.3
8 TRANSPORT AND COMMUNICATION 102.3 102.7 102.5 101.8 103.9 103.5 103.6 105.2 105.4 105.6 106.3 106.1 106.6 106.5 106.4 106.9 107.3 107.7 113.4 114.0 112.2 113.3 115.0 115.8 114.9 116.6 117.7 118.8 125.5 122.9 120.0
8.1 Transport 104.0 104.5 104.2 103.2 106.1 105.5 105.6 107.6 108.4 108.5 109.4 109.2 109.7 109.6 109.5 110.2 110.7 111.3 118.8 119.6 117.3 118.6 120.9 121.9 120.8 123.1 124.5 126.0 134.9 131.4 127.6
8.2 Communication         96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 97.1 95.6 95.8 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2
(a) Base of each index: Dec 2001 = 100.0
Tabela 2 Jun-03 Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03 Jan-04 Feb-04 Mar-04 Apr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05
Timor-Leste, Percent moviment (Monthly)
  ALL GROUPS   0.1 0.6 -0.3 0.2 0.6 0.6 -0.2 0.0 0.2 0.5 1.5 -0.3 -0.2 -0.9 0.0 0.8 0.2 0.9 0.0 -0.1 0.1 0.1 0.0 -0.2 0.2 0.2 -0.1 0.8 -0.1 0.0
  ALL GROUPS EXCLUDING HOUSING   0.4 0.6 -0.3 0.2 0.5 0.8 -0.2 0.1 0.1 0.6 1.6 -0.4 -0.2 -1.0 0.0 0.9 0.3 0.8 -0.2 -0.2 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.2 0.2 -0.1 0.3 -0.1 0.0
1 FOOD   0.6 0.9 -0.1 -0.2 0.6 1.0 -0.1 -0.1 0.4 1.0 2.9 -0.1 -0.5 -1.6 -0.1 1.4 0.4 0.8 -0.2 -0.3 -0