Tabela 1
Dili Region Index Number (a) Rejiaun Dili, Numeru Indise (a) Dec-01 Jan-02 Feb-02 Mar-02 Apr-02 May-02 Jun-02 Jul-02 Aug-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dec-02 Jan-03 Feb-03 Mar-03 Apr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03 Jan-04 Feb-04 Mar-04 Apr-04 May-04 Jun-04
  ALL GROUPS GRUPU HOTU       100.0 100.9 101.0 100.7 101.2 102.0 103.1 103.9 104.8 106.6 106.2 109.2 109.5 109.3 109.4 111.0 110.2 110.0 111.6 112.0 112.7 112.4 112.6 113.3 114.1 113.8 113.9 114.1 114.6 116.5 116.3
  ALL GROUPS EXCLUDING HOUSING GRUPU HOTU LA KONTA UMA       100.0 101.2 101.3 100.9 101.6 102.4 103.6 104.5 105.4 107.3 106.8 109.9 110.2 110.0 110.1 111.5 110.6 110.4 112.1 112.8 113.6 113.2 113.4 114.0 114.9 114.6 114.7 114.9 115.4 117.5 117.1
1 FOOD HAHAN       100.0 100.1 99.5 99.2 99.5 100.2 101.5 102.4 103.9 106.1 104.8 108.7 109.2 108.5 108.3 109.2 108.4 108.4 109.7 110.9 112.0 112.0 112.2 112.9 114.0 114.1 114.0 114.5 114.9 118.2 118.3
1.1 Cereals, roots and their products Hare, fehuk ho ninia produtu 100.0 104.4 104.3 104.3 104.4 104.4 104.5 100.6 105.2 105.2 105.2 105.8 105.8 105.8 106.9 109.5 109.7 109.7 109.5 110.0 111.2 112.2 112.3 112.3 112.3 112.3 112.3 112.3 112.2 122.4 121.9
1.2 Meat and meat products Naan ho ninia produtu 100.0 101.6 101.6 101.8 101.8 100.4 102.0 102.4 102.4 102.4 100.4 105.0 107.4 107.4 107.4 107.4 107.4 107.4 105.9 105.9 105.4 105.4 105.9 105.9 108.9 109.2 109.5 109.5 109.5 106.4 106.4
1.3 Fresh fish Ikan fresku 100.0 99.3 96.5 92.4 95.2 95.2 95.2 104.6 106.1 126.6 112.6 93.7 95.2 103.8 102.3 104.7 102.7 102.7 112.8 121.9 126.9 130.2 123.2 121.1 128.9 128.9 128.9 132.9 128.6 124.3 124.0
1.4 Preserved fish Ikan maran 100.0 97.2 100.1 109.5 110.7 110.7 110.7 103.7 102.0 108.5 109.2 91.5 91.5 88.9 90.4 87.9 85.8 85.8 88.4 88.4 88.4 88.4 88.4 91.3 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6 89.6
1.5 Eggs, milk and their products Manu tolun, susu ben ho ninia produtu 100.0 99.9 100.5 99.7 100.4 103.5 113.0 111.8 113.8 113.8 115.2 117.9 118.8 115.0 114.9 114.0 111.8 111.8 113.2 113.4 115.7 117.8 116.0 116.8 116.2 117.9 118.1 118.4 119.5 143.5 143.5
1.6 Vegetables Vejetais 100.0 97.1 94.8 93.4 95.2 95.1 95.1 97.6 97.7 107.9 104.6 130.3 130.3 116.7 111.5 116.4 113.5 114.1 115.9 122.0 123.1 118.2 118.9 119.8 119.0 118.0 117.1 118.4 121.2 121.3 122.5
1.7 Nuts Fore 100.0 96.3 97.3 97.1 97.1 102.6 105.6 125.5 128.9 131.9 138.9 192.4 192.4 192.4 185.0 178.4 170.9 154.1 173.0 163.2 174.1 174.1 184.2 197.9 209.4 225.7 221.7 200.4 200.4 200.4 200.4
1.8 Fruits Frutas 100.0 92.7 98.1 95.1 96.4 96.4 97.8 100.2 100.2 93.2 93.2 108.8 108.8 112.9 113.6 112.5 114.6 114.6 114.5 119.5 121.4 121.4 120.8 120.8 122.9 122.9 122.9 122.9 122.9 122.9 122.9
1.9 Herbs and Spices Bumbu ho temperus 100.0 99.1 97.6 96.5 97.7 105.2 104.2 107.3 107.3 105.9 106.3 107.8 108.3 107.8 108.3 107.6 105.6 109.5 109.5 106.9 107.1 104.7 106.8 107.2 107.0 108.1 108.7 108.1 114.6 116.3 117.0
1.10 Fats and oils Mina ho bokur 100.0 100.0 100.0 102.1 101.1 101.1 111.4 112.5 115.6 109.3 108.9 101.1 101.1 100.0 105.1 100.7 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 107.6 107.6 106.3 102.3 102.3 114.0 114.6 117.4 117.4
1.11 Bread, cakes and biscuits Pao, dose ho biscuit 100.0 97.8 95.1 95.1 93.5 93.5 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0
1.12 Prepared food/meals Hahan preparadu 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 95.8 95.8 95.8 95.8 95.8 95.8 95.8 95.8 95.8 95.8 95.8 95.8 95.8
1.13 Non-alcoholic drinks Bebidas 100.0 98.8 98.8 100.3 97.5 97.5 97.5 99.0 99.0 94.4 94.4 110.1 110.1 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 111.4 111.4 111.4 111.4 113.4 127.2 128.5 121.7 121.7 121.7 121.7 119.7 119.7
2 ALCOHOL AND TOBACCO ALKOHOL HO TABAKU       100.0 100.4 96.5 98.4 101.0 106.9 107.5 109.0 109.1 114.2 112.5 108.4 108.0 109.9 109.8 120.9 108.0 108.4 129.4 130.2 133.1 126.0 126.9 129.7 132.8 127.4 127.6 127.4 127.4 124.6 116.9
2.1 Alcohol Alkohol 100.0 101.6 101.3 99.1 97.4 98.6 100.9 100.9 101.4 102.1 102.1 100.4 99.1 99.9 99.6 99.6 97.3 98.4 99.0 100.7 101.1 101.1 101.3 103.3 103.7 103.2 103.7 103.7 103.7 103.3 103.3
2.2 Tobacco Tabaku 100.0 99.9 94.6 98.1 102.3 110.1 110.1 112.1 112.1 119.1 116.5 111.4 111.4 113.7 113.7 129.7 111.7 111.7 141.5 141.5 146.1 134.1 135.4 138.7 143.7 134.8 134.8 134.4 134.4 130.0 117.0
3 CLOTHING AND FOOTWEAR HATAIS HO SAPATU       100.0 105.9 108.7 107.4 112.1 112.0 112.3 115.1 115.1 115.1 115.3 123.0 123.0 125.9 127.6 127.9 129.1 129.1 127.6 126.3 125.9 126.0 125.8 125.5 126.0 126.3 126.5 126.2 129.9 129.8 129.8
3.1 Men's clothing Ropa ba mane 100.0 112.6 115.8 115.7 124.6 124.6 124.6 123.9 123.9 123.9 123.9 125.4 125.4 126.6 127.1 122.8 122.0 122.6 117.1 117.1 115.4 115.4 114.4 114.4 114.4 114.6 115.1 115.1 115.1 115.0 115.0
3.2 Women's clothing Ropa ba feto 100.0 100.4 107.9 107.9 103.7 103.7 103.7 107.7 107.7 107.7 107.7 101.4 101.4 101.9 104.6 105.3 105.5 105.1 97.9 97.4 97.3 97.3 97.8 97.6 97.6 99.1 98.7 97.7 97.7 97.7 97.7
3.3 Children's and infants' clothing Ropa ba labarik ho bebe 100.0 117.4 117.4 116.9 135.2 135.2 135.2 121.1 121.1 121.1 121.1 131.3 131.3 129.8 129.0 133.1 133.1 133.1 145.6 139.3 139.3 140.9 139.8 139.8 139.8 139.8 141.4 141.4 141.4 141.4 141.4
3.4 Footwear and personal effects Sapatu ho riku soin rasik 100.0 99.3 100.6 98.0 99.1 98.8 99.5 109.4 109.4 109.4 109.9 126.5 126.5 134.0 137.0 137.4 140.9 140.9 138.1 138.2 138.0 137.7 137.7 137.0 138.3 138.0 137.7 137.7 147.8 147.8 147.8
4 HOUSING UMA       100.0 98.8 97.3 98.2 97.5 97.5 98.6 98.4 98.4 100.0 100.2 102.3 102.3 102.2 102.8 105.7 105.5 105.5 107.3 104.6 104.8 104.8 104.9 106.5 106.5 106.3 106.1 106.9 107.0 107.6 108.3
4.1 House rental Uma alugadu n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3
4.2 House building costs Despeza uma laran 100.0 98.1 95.9 96.7 95.6 95.6 97.2 97.4 97.4 99.9 100.2 104.0 104.0 103.7 104.6 105.8 104.9 104.9 107.7 106.2 106.4 106.4 106.6 108.5 108.2 107.8 107.6 109.0 109.1 108.9 109.1
4.3 Household fuel and utilities Utilidade ho mina uma-kain 100.0 100.0 100.0 101.1 101.1 101.1 101.3 100.2 100.2 100.2 100.2 99.2 99.2 99.2 99.2 105.1 106.2 106.2 106.2 100.1 100.1 100.1 100.1 102.2 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 104.8 107.3
5 HOUSEHOLD FURNISHINGS, SUPPLIES AND SERVICES MOBILIA UMA-KAIN, SUPLAI HO SERVISU       100.0 103.0 105.2 104.0 106.4 106.4 106.4 104.5 104.5 104.8 105.6 105.8 105.8 105.8 107.0 108.4 107.2 107.2 109.7 109.6 108.7 108.5 108.8 108.9 108.7 108.3 108.3 106.5 106.1 106.1 106.1
5.1 Household furnishings Mobilia uma-kain 100.0 104.2 106.7 104.9 104.6 104.6 104.6 102.3 102.3 104.1 103.8 104.3 104.3 104.4 106.1 107.6 105.9 105.9 108.8 108.6 107.3 106.8 107.3 107.3 107.1 106.4 106.1 102.8 102.3 102.2 102.2
5.2 Household supplies and services Suplai ho servisu uma-kain 100.0 100.3 101.8 101.8 110.2 110.2 110.2 109.5 109.5 105.9 109.2 109.0 109.0 108.5 108.5 109.6 109.7 109.7 111.2 111.2 111.2 111.2 111.2 111.4 111.4 111.4 111.8 112.4 112.4 112.4 112.4
6 HEALTH SAUDE       100.0 101.1 103.3 103.9 102.7 102.7 105.6 109.7 108.7 108.9 108.9 109.3 109.3 107.2 106.9 106.9 108.1 108.1 107.2 106.7 106.4 105.7 105.7 107.4 107.7 107.7 109.6 110.5 111.2 111.6 111.6
6.1 Health services and pharmaceuticals Diretu saude ho hospital n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2
6.2 Personal care Tratamentu pesoal 100.0 101.1 103.3 103.9 102.7 102.7 105.6 109.7 108.7 108.9 108.9 109.3 109.3 107.2 106.9 106.9 108.1 108.1 107.2 106.6 106.2 105.2 105.2 107.5 107.9 107.9 110.4 111.5 112.4 113.0 113.0
7 RECREATION AND EDUCATION REKREASAUN HO EDUKASAUN       100.0 105.2 110.2 110.0 105.3 108.1 108.1 107.5 107.5 107.2 110.2 109.2 109.2 110.6 110.4 115.2 114.6 114.6 111.8 112.8 112.7 112.8 113.7 111.2 111.1 111.1 111.4 111.4 109.8 109.8 109.8
7.1 Recreation Rekreasaun 100.0 109.0 118.6 118.4 119.2 119.0 119.0 119.0 119.0 120.0 126.3 124.0 124.0 127.1 125.7 128.8 123.7 123.7 124.2 126.3 126.3 126.3 126.3 126.3 126.3 126.3 126.3 126.3 126.3 126.3 126.3
7.2 Education Edukasaun 100.0 101.0 101.0 101.0 91.2 96.5 96.5 95.3 95.3 93.9 93.9 93.9 93.9 93.9 94.6 100.8 104.1 104.1 98.3 98.3 98.1 98.3 99.9 95.3 95.1 95.1 95.7 95.7 92.8 92.8 92.8
8 TRANSPORT AND COMMUNICATION TRANSPORTASAUN HO KOMUNIKASAUN       100.0 100.0 100.0 98.5 97.4 97.4 99.9 98.8 99.1 103.1 106.4 106.2 106.2 105.4 104.5 106.1 108.4 102.6 102.3 102.5 103.2 103.3 103.7 103.7 104.2 104.0 103.5 103.5 104.1 104.1 104.7
8.1 Transport Transportasaun 100.0 100.0 100.0 98.0 96.6 96.6 99.8 98.4 98.8 104.0 108.3 109.2 109.2 108.2 106.9 109.1 112.1 104.4 104.0 104.2 105.1 105.2 105.7 105.7 106.4 106.1 106.1 106.2 107.0 107.0 107.7
8.2 Communication Komunikasaun 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 94.7 94.7 94.7 94.7 94.7
(a) Base of each index: Dec 2001 = 100.0 (a) Bazeia ba fada indise: Dez 2001 = 100.0
Tabela 2
Dili Region, Percent Change ( Last Month) Rejiaun Dili, Porsentu nebe Troka (husi fulan uluk) Index levels Dec-01 Jan-02 Feb-02 Mar-02 Apr-02 May-02 Jun-02 Jul-02 Aug-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dec-02 Jan-03 Feb-03 Mar-03 Apr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03 Jan-04 Feb-04 Mar-04 Apr-04 May-04 Jun-04
  ALL GROUPS GRUPU HOTU         0.9 0.0 -0.3 0.6 0.7 1.2 0.7 0.8 1.8 -0.4 2.8 0.3 -0.2 0.1 1.4