Table 2.3
Timor-Leste: Population in private households, 6 years and older according to mother tongue
Age Group
Mother tongue Total 6-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 +
    Total 741,530 103,052 118,213 94,283 74,561 56,559 61,970 48,518 45,724 34,175 32,808 19,134 20,462 11,709 9,669 10,693
Portuguese 702 97 105 68 44 53 49 62 60 45 42 26 17 19 10 5
Tetum 45,362 6,212 6,631 7,210 7,025 4,810 4,150 2,852 2,016 1,382 1,130 595 548 320 227 254
Indonesian 2,411 151 148 207 346 469 350 244 175 127 92 35 31 18 8 10
English 808 42 73 92 119 79 116 81 57 64 37 28 8 8 1 3
Adabe 29 2 2 2 4 5 1 3 6 2 1 0 0 0 1 0
Atauran 96 15 5 10 6 11 11 5 5 4 12 6 2 2 2 0
Atoni 17,470