Table 8.3.C
Timor-Leste: Private households by construction material of roof according to sex and age group
of the head of the household
               
    Construction material of roof  
Sex and age group   Concrete      Corrugated    
  Total or brick Wood Bamboo iron Tiles Asnestos
               
    Total 194,962 1,442 316 69,459 121,615 413 1,717
               
15-19 2,653 24 7 894 1,700 10 18
20-24 11,476 104 18 3,675 7,513 41 125
25-29 19,680 154 44 6,233 13,014 57 178
30-34 29,068 248 44 9,330 19,027 105 314
35-39 24,781 210 41 7,999 16,229 64 238
40-44 24,190 186 34 8,190 15,506 50 224
45-49 19,191 146 31 6,842 11,961 28 183
50-54 19,604 132 23 7,639 11,618 26 166
55-59 11,955 62 18 4,822 6,955 8 90
60-64 13,011 73 24 5,488 7,329 9 88
65-69 7,458 37 7 3,137 4,239 9 29
70-74 5,926 30 10 2,598 3,251 3 34
75 + 5,969 36 15 2,612 3,273 3 30
               
               
Male 158,063 1,171 236 56,515 98,287 366 1,488
               
15-19 1,645 14 4 599 1,008 8 12
20-24 9,000 70 11 3,022 5,767 36 94
25-29 17,068 135 37 5,487 11,199 52 158
30-34 25,610 213 37 8,372 16,601 97 290
35-39 21,492 179 31 7,002 14,002 60 218
40-44 20,179 150 25 6,845 12,913 43 203
45-49 15,403 126 22 5,555 9,519 23 158
50-54 15,251 105 13 5,965 9,002 22 144
55-59 9,173 47 13 3,715 5,321 5 72
60-64 9,576 60 19 4,055 5,367 7 68
65-69 5,313 21 6 2,259 3,000 8 19
70-74 4,144 22 7 1,791 2,293 2 29
75 + 4,209 29 11 1,848 2,295 3 23
               
               
Female 36,899 271 80 12,944 23,328 47 229
               
15-19 1,008 10 3 295 692 2 6
20-24 2,476 34 7 653 1,746 5 31
25-29 2,612 19 7 746 1,815 5 20
30-34 3,458 35 7 958 2,426 8 24
35-39 3,289 31 10 997 2,227 4 20
40-44 4,011 36 9 1,345 2,593 7 21
45-49 3,788 20 9 1,287 2,442 5 25
50-54 4,353 27 10 1,674 2,616 4 22
55-59 2,782 15 5 1,107 1,634 3 18
60-64 3,435 13 5 1,433 1,962 2 20
65-69 2,145 16 1 878 1,239 1 10
70-74 1,782 8 3 807 958 1 5
75 + 1,760 7 4 764 978 0 7