Table 8.3.B
Timor-Leste: Private households by construction material of walls according
to sex and age group of the head of the household
             
  Construction material of walls  
Sex and age group   Concrete      Corrugated  
  Total or brick Wood Bamboo iron Clay
             
    Total 194,962 77,268 11,949 87,945 12,121 5,679
             
15-19 2,653 1,167 135 1,080 193 78
20-24 11,476 5,236 746 4,444 700 350
25-29 19,680 9,183 1,248 7,506 1,202 541
30-34 29,068 12,661 1,758 12,102 1,794 753
35-39 24,781 10,690 1,420 10,397 1,607 667
40-44 24,190 9,859 1,401 10,793 1,483 654
45-49 19,191 7,477 1,145 8,780 1,240 549
50-54 19,604 6,894 1,222 9,672 1,169 647
55-59 11,955 4,108 747 6,012 717 371
60-64 13,011 4,059 842 6,901 789 420
65-69 7,458 2,483 488 3,794 466 227
70-74 5,926 1,715 383 3,246 365 217
75 + 5,969 1,736 414 3,218 396 205
             
             
Male 158,063 63,541 9,587 70,861 9,457 4,617
             
15-19 1,645 706 81 696 120 42
20-24 9,000 4,012 606 3,584 520 278
25-29 17,068 7,936 1,082 6,554 1,018 478
30-34 25,610 11,110 1,587 10,696 1,548 669
35-39 21,492 9,362 1,211 8,984 1,355 580
40-44 20,179 8,330 1,159 8,960 1,198 532
45-49 15,403 6,065 909 7,038 935 456
50-54 15,251 5,480 915 7,459 885 512
55-59 9,173 3,210 543 4,612 515 293
60-64 9,576 3,042 620 5,036 565 313
65-69 5,313 1,815 327 2,687 314 170
70-74 4,144 1,225 265 2,275 230 149
75 + 4,209 1,248 282 2,280 254 145
             
             
Female 36,899 13,727 2,362 17,084 2,664 1,062
             
15-19 1,008 461 54 384 73 36
20-24 2,476 1,224 140 860 180 72
25-29 2,612 1,247 166 952 184 63
30-34 3,458 1,551 171 1,406 246 84
35-39 3,289 1,328 209 1,413 252 87
40-44 4,011 1,529 242 1,833 285 122
45-49 3,788 1,412 236 1,742 305 93
50-54 4,353 1,414 307 2,213 284 135
55-59 2,782 898 204 1,400 202 78
60-64 3,435 1,017 222 1,865 224 107
65-69 2,145 668 161 1,107 152 57
70-74 1,782 490 118 971 135 68
75 + 1,760 488 132 938 142 60