Table 4.2
Timor-Leste: Women in private households, 15 years and older, by number of living children according to sex of children and age of the woman and total number 
of living children according to sex of the children and age of woman 
                                   
    Never have Number of living children  Total number Chidren per
Sex of child and age group of mother Total a birth 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+ of children woman
                               
Children, both sexes 258,818 95,120 4,114 25,235 27,087 26,450 24,590 20,817 15,428 9,791 5,563 2,618 1,202 469 334 611,813 2.4
  517,636 230,089 18,359 95,696 78,050 50,033 26,875 11,846 4,544 1,485 478 128 36 13 4 611,813
15-19 46,768 43,777 130 2,000 532 146 63 48 31 21 11 3 5 0 1 4,504 0.1
20-24 37,782 19,786 349 7,059 6,014 2,887 1,056 358 175 56 28 8 3 1 2 35,566 0.9
25-29 28,609 6,912 197 3,509 5,366 5,483 3,859 2,001 801 308 98 48 15 8 4 64,605 2.3
30-34 30,057 4,688 206 2,208 3,558 4,949 5,293 4,320 2,621 1,294 578 200 84 25 33 99,693 3.3
35-39 23,811 3,018 165 1,367 1,980 2,811 3,574 3,817 3,146 2,018 1,137 487 187 62 42 96,708 4.1
40-44 23,366 2,872 278 1,515 1,934 2,462 3,058 3,311 3,056 2,220 1,408 710 335 125 82 98,853 4.2
45-49 17,357 2,495 335 1,360 1,689 1,955 2,177 2,280 1,986 1,400 885 451 211 80 53 67,229 3.9
50-54 16,244 2,726 516 1,703 1,853 1,885 1,989 1,816 1,539 1,024 606 329 147 69 42 55,076 3.4
55-59 9,266 1,745 389 1,078 1,194 1,125 1,121 921 685 518 243 120 69 36 22 28,052 3.0
60-64 9,880 2,332 560 1,344 1,184 1,133 1,035 840 592 378 245 116 74 26 21 25,948 2.6
65-69 5,772 1,513 352 767 699 635 538 448 332 237 113 70 35 13 20 14,397 2.5
70-74 4,758 1,396 298 673 548 474 429 329 257 172 107 39 18 11 7 10,892 2.3
75 + 5,148 1,860 339 652 536 505 398 328 207 145 104 37 19 13 5 10,290 2.0
                               
                               
Children, male 258,818 112,823 8,776 47,498 39,239 25,990 14,259 6,468 2,552 837 277 74 17 7 1 317,636 1.2
                               
15-19 46,768 44,890 122 1,379 262 68 28 14 4 0 0 1 0 0 0 2,322 0.0
20-24 37,782 24,764 575 8,113 3,265 784 200 53 22 5 1 0 0 0 0 18,235 0.5
25-29 28,609 10,221 662 7,876 5,835 2,786 902 254 56 10 5 0 1 0 1 33,252 1.2
30-34 30,057 6,886 809 6,951 7,064 4,806 2,303 883 263 64 22 4 2 0 0 51,382 1.7
35-39 23,811 4,278 570 4,496 5,348 4,467 2,714 1,239 490 150 45 12 0 2 0 50,124 2.1
40-44 23,366 3,965 830 4,264 4,925 4,207 2,796 1,447 610 234 57 26 2 3 0 51,195 2.2
45-49 17,357 3,278 799 3,434 3,536 2,883 1,866 940 416 141 51 9 4 0 0 35,331 2.0
50-54 16,244 3,620 1,089 3,461 3,198 2,319 1,432 683 303 90 36 11 2 0 0 28,812 1.8
55-59 9,266 2,253 774 2,149 1,728 1,215 625 322 134 39 21 3 2 1 0 14,663 1.6
60-64 9,880 2,936 937 2,185 1,716 1,058 613 260 110 38 20 3 3 1 0 13,697 1.4
65-69 5,772 1,859 577 1,219 948 591 315 161 59 31 8 3 1 0 0 7,625 1.3
70-74 4,758 1,730 491 974 732 397 243 121 43 17 9 1 0 0 0 5,664 1.2
75 + 5,148 2,143 541 997 682 409 222 91 42 18 2 1 0 0 0 5,334 1.0
                               
                               
Children, female 258,818 117,266 9,583 48,198 38,811 24,043 12,616 5,378 1,992 648 201 54 19 6 3 294,177 1.1
                               
15-19 46,768 45,028 109 1,276 238 67 29 15 4 2 0 0 0 0 0 2,182 0.0
20-24 37,782 25,351 528 7,800 3,081 796 166 47 10 2 1 0 0 0 0 17,331 0.5
25-29 28,609 10,967 591 7,816 5,668 2,448 839 197 70 8 5 0 0 0 0 31,353 1.1
30-34 30,057 7,586 738 7,262 6,960 4,395 2,071 730 234 56 18 3 2 1 1 48,311 1.6
35-39 23,811 4,577 653 4,927 5,528 4,166 2,380 1,083 359 103 26 6 2 1 0 46,584 2.0
40-44 23,366 4,282 915 4,629 5,042 4,043 2,508 1,236 472 172 46 14 5 0 2 47,658 2.0
45-49 17,357 3,695 995 3,572 3,609 2,701 1,593 748 285 111 32 11 4 1 0 31,898 1.8
50-54 16,244 3,979 1,320 3,525 3,130 2,153 1,222 558 224 89 31 5 6 2 0 26,264 1.6
55-59 9,266 2,479 874 2,107 1,745 1,063 606 235 115 26 12 4 0 0 0 13,389 1.4
60-64 9,880 3,207 1,110 2,165 1,598 911 504 239 99 31 11 4 0 1 0 12,251 1.2
65-69 5,772 2,051 637 1,206 876 523 283 116 47 18 10 5 0 0 0 6,772 1.2
70-74 4,758 1,766 562 979 679 407 234 74 39 15 2 1 0 0 0 5,228 1.1
75 + 5,148 2,298 551 934 657 370 181 100 34 15 7 1 0 0 0 4,956 1.0