Table 4.1
Timor-Leste: Women in private households, 15 years and older, by number of children ever born according to sex of children and age of the woman and total number 
of children ever born according to sex of the children and age of woman 
                                 
  Number Children ever born Total number Chidren per
Sex of child and age group of mother Total None 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+ of children woman
                             
Children, both sexes 258,818 95,120 19,723 20,869 20,426 20,260 19,090 17,223 14,752 11,622 8,203 5,376 3,034 3,120 799,962 3.1
                             
15-19 46,768 43,777 1,985 591 153 71 43 38 38 30 15 11 6 10 5,299 0.1
20-24 37,782 19,786 6,528 5,845 3,203 1,381 504 269 121 72 43 11 9 10 39,636 1.0
25-29 28,609 6,912 3,037 4,513 4,972 4,126 2,555 1,350 639 268 116 56 36 29 73,353 2.6
30-34 30,057 4,688 1,821 2,761 3,863 4,628 4,377 3,379 2,148 1,251 576 312 131 122 115,981 3.9
35-39 23,811 3,018 1,058 1,393 1,990 2,595 3,161 3,161 2,725 2,035 1,303 714 365 293 116,948 4.9
40-44 23,366 2,872 1,025 1,225 1,487 2,051 2,498 2,799 2,799 2,444 1,768 1,185 630 583 126,793 5.4
45-49 17,357 2,495 839 951 1,181 1,425 1,686 1,853 1,930 1,703 1,302 892 543 557 92,469 5.3
50-54 16,244 2,726 954 1,057 1,123 1,326 1,458 1,618 1,609 1,421 1,146 833 449 524 81,713 5.0
55-59 9,266 1,745 576 640 699 800 815 877 801 733 591 435 262 292 44,238 4.8
60-64 9,880 2,332 710 759 706 762 864 769 790 692 547 399 269 281 42,911 4.3
65-69 5,772 1,513 419 442 398 421 443 458 473 374 313 224 122 172 24,045 4.2
70-74 4,758 1,396 381 340 309 336 356 341 340 305 256 165 107 126 18,708 3.9
75 + 5,148 1,860 390 352 342 338 330 311 339 294 227 139 105 121 17,868 3.5
                             
                             
Children, male 258,818 112,823 38,035 35,103 27,897 20,248 12,551 6,727 3,207 1,405 523 205 60 34 417,580 1.6
                             
15-19 46,768 44,890 1,390 306 85 35 36 17 3 4 1 1 0 0 2,751 0.1
20-24 37,782 24,764 7,899 3,578 1,061 322 86 44 19 7 1 1 0 0 20,428 0.5
25-29 28,609 10,221 7,150 5,966 3,212 1,383 462 146 42 16 5 5 0 1 37,968 1.3
30-34 30,057 6,886 5,971 6,566 5,179 3,050 1,479 604 220 68 21 8 3 2 60,272 2.0
35-39 23,811 4,278 3,406 4,584 4,333 3,446 2,013 1,045 441 177 59 19 5 5 61,033 2.6
40-44 23,366 3,965 2,957 3,895 4,120 3,503 2,462 1,354 673 279 99 37 15 7 66,011 2.8
45-49 17,357 3,278 2,187 2,758 2,789 2,560 1,792 1,047 544 244 106 39 8 5 48,805 2.8
50-54 16,244 3,620 2,183 2,486 2,509 2,187 1,554 916 452 211 79 38 7 2 42,741 2.6
55-59 9,266 2,253 1,348 1,422 1,400 1,162 773 467 245 126 45 16 6 3 23,100 2.5
60-64 9,880 2,936 1,432 1,445 1,306 1,067 795 478 235 117 41 15 7 6 22,603 2.3
65-69 5,772 1,859 793 826 750 630 412 256 135 70 24 13 4 0 12,706 2.2
70-74 4,758 1,730 622 639 581 454 355 196 99 48 22 9 3 0 9,808 2.1
75 + 5,148 2,143 697 632 572 449 332 157 99 38 20 4 2 3 9,354 1.8
                             
                             
Children, female 258,818 117,266 40,040 36,007 27,252 18,293 10,678 5,369 2,386 965 357 131 53 21 382,382 1.5
                             
15-19 46,768 45,028 1,303 256 86 45 26 12 6 3 3 0 0 0 2,548 0.1
20-24 37,782 25,351 7,671 3,346 1,014 271 79 34 11 2 3 0 0 0 19,208 0.5
25-29 28,609 10,967 7,198 5,759 2,906 1,218 371 128 44 14 4 0 0 0 35,385 1.2
30-34 30,057 7,586 6,381 6,603 4,854 2,692 1,219 488 148 60 17 5 2 2 55,709 1.9
35-39 23,811 4,577 3,946 4,852 4,382 3,036 1,802 760 307 110 24 7 6 2 55,915 2.3
40-44 23,366 4,282 3,428 4,198 4,154 3,259 2,104 1,138 488 204 67 34 7 3 60,782 2.6
45-49 17,357 3,695 2,448 3,030 2,984 2,273 1,479 821 378 155 59 19 11 5 43,664 2.5
50-54 16,244 3,979 2,382 2,741 2,477 1,988 1,365 696 363 151 62 27 9 4 38,972 2.4
55-59 9,266 2,479 1,453 1,496 1,315 1,106 689 397 208 82 29 8 4 0 21,138 2.3
60-64 9,880 3,207 1,554 1,509 1,261 1,012 658 359 187 78 34 12 6 3 20,308 2.1
65-69 5,772 2,051 846 846 728 552 368 200 113 42 20 5 0 1 11,339 2.0
70-74 4,758 1,766 741 672 549 471 277 168 60 26 20 5 3 0 8,900 1.9
75 + 5,148 2,298 689 699 542 370 241 168 73 38 15 9 5 1 8,514 1.7