Table 6.5
Timor-Leste: Population in private households, 15 years of age and older, currently economically active, by number of months worked prior to census day, according to sex and age groups 
                             
  Number of months worked 
Sex and age group Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Not applicable
                             
    Total 520,265 2,318 3,239 5,242 5,611 3,048 16,869 3,411 7,819 4,460 22,403 13,722 220,862 211,261
                             
15-19 94,283 147 287 428 475 270 1,249 251 612 356 1,593 652 11,917 76,046
20-24 74,561 398 491 622 771 428 1,953 444 948 484 2,475 1,390 24,250 39,907
25-29 56,559 454 436 680 719 385 1,841 363 901 518 2,524 1,596 27,574 18,568
30-34 61,970 461 527 820 876 431 2,220 473 1,056 705 3,210 2,169 33,453 15,569
35-39 48,518 279 393 609 639 295 1,932 393 919 521 2,725 1,835 27,057 10,921
40-44 45,724 212 370 615 584 328 2,021 411 891 487 2,593 1,766 26,087 9,359
45-49 34,175 123 198 438 446 254 1,572 299 665 408 2,026 1,297 19,952 6,497
50-54 32,808 105 224 408 419 224 1,455 270 700 349 1,832 1,121 18,705 6,996
55-59 19,134 38 104 221 234 131 825 175 390 218 1,158 663 10,491 4,486
60-64 20,462 46 104 183 215 137 845 148 371 217 1,085 626 10,095 6,390
65-69 11,709 27 36 104 98 74 433 90 181 98 609 301 5,218 4,440
70-74 9,669 16 41 60 73 55 273 44 116 48 320 179 3,432 5,012
75 + 10,693 12 28 54 62 36 250 50 69 51 253 127 2,631 7,070
                             
                             
Male 261,447 1,420 1,721 2,813 3,097 1,512 9,333 1,880 3,875 2,402 13,277 9,195 126,335 84,587
                             
15-19 47,515 64 130 197 230 135 593 121 278 182 879 373 5,953 38,380
20-24 36,779 228 222 299 388 185 987 215 439 237 1,400 895 12,153 19,131
25-29 27,950 271 251 374 409 213 999 210 432 295 1,473 1,061 15,443 6,519
30-34 31,913 316 330 499 538 239 1,285 262 550 403 1,978 1,491 20,079 3,943
35-39 24,707 195 231 331 368 150 1,069 227 442 274 1,653 1,279 16,220 2,268
40-44 22,358 139 179 329 323 162 1,056 221 419 254 1,453 1,172 14,830 1,821
45-49 16,818 70 97 224 231 116 858 160 317 203 1,155 857 11,217 1,313
50-54 16,564 66 113 209 208 105 840 147 336 167 1,081 747 10,935 1,610
55-59 9,868 21 42 114 127 58 494 110 205 120 704 459 6,269 1,145
60-64 10,582 22 63 101 124 64 526 91 212 140 721 428 6,146 1,944
65-69 5,937 12 19 57 55 37 271 51 117 58 393 208 3,154 1,505
70-74 4,911 10 27 39 49 27 179 30 76 30 210 127 2,178 1,929
75 + 5,545 6 17 40 47 21 176 35 52 39 177 98 1,758 3,079
                             
                             
Female 258,818 898 1,518 2,429 2,514 1,536 7,536 1,531 3,944 2,058 9,126 4,527 94,527 126,674
                             
15-19 46,768 83 157 231 245 135 656 130 334 174 714 279 5,964 37,666
20-24 37,782 170 269 323 383 243 966 229 509 247 1,075 495 12,097 20,776
25-29 28,609 183 185 306 310 172 842 153 469 223 1,051 535 12,131 12,049
30-34 30,057 145 197 321 338 192 935 211 506 302 1,232 678 13,374 11,626
35-39 23,811 84 162 278 271 145 863 166 477 247 1,072 556 10,837 8,653
40-44 23,366 73 191 286 261 166 965 190 472 233 1,140 594 11,257 7,538
45-49 17,357 53 101 214 215 138 714 139 348 205 871 440 8,735 5,184
50-54 16,244 39 111 199 211 119 615 123 364 182 751 374 7,770 5,386
55-59 9,266 17 62 107 107 73 331 65 185 98 454 204 4,222 3,341
60-64 9,880 24 41 82 91 73 319 57 159 77 364 198 3,949 4,446
65-69 5,772 15 17 47 43 37 162 39 64 40 216 93 2,064 2,935
70-74 4,758 6 14 21 24 28 94 14 40 18 110 52 1,254 3,083
75 + 5,148 6 11 14 15 15 74 15 17 12 76 29 873 3,991