Table 6.4
Timor-Leste: Population in private households, 15 years of age and older, current economically active, by number of days
worked in the week prior to the census day according to sex and age groups
                 
  Days worked
Sex and age group Total 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days
                 
Both sexes 309,004 787 2,822 3,383 9,637 25,478 216,947 49,950
                 
15-19 18,237 46 244 285 852 1,390 13,159 2,261
20-24 34,654 93 333 445 1,250 2,827 23,345 6,361
25-29 37,991 91 321 447 1,090 3,740 25,209 7,093
30-34 46,401 113 431 487 1,312 4,292 31,749 8,017
35-39 37,597 88 327 385 1,098 3,413 26,417 5,869
40-44 36,365 101 323 333 1,036 2,928 25,893 5,751
45-49 27,678 79 225 275 814 2,121 19,835 4,329
50-54 25,812 53 205 233 782 1,876 18,838 3,825
55-59 14,648 28 124 143 467 1,018 10,780 2,088
60-64 14,072 45 120 139 440 879 10,367 2,082
65-69 7,269 21 74 89 207 469 5,363 1,046
70-74 4,657 16 52 68 161 295 3,387 678
75 + 3,623 13 43 54 128 230 2,605 550
                 
                 
Male 176,860 433 1,534 1,634 4,350 15,325 134,895 18,689
                 
15-19 9,135 29 106 125 370 688 7,019 798
20-24 17,648 49 152 188 513 1,505 13,248 1,993
25-29 21,431 50 191 233 498 2,234 15,562 2,663
30-34 27,970 68 262 265 623 2,803 20,720 3,229
35-39 22,439 55 190 199 488 2,205 16,961 2,341
40-44 20,537 49 167 151 434 1,756 15,908 2,072
45-49 15,505 28 110 114 343 1,257 12,089 1,564
50-54 14,954 31 109 113 347 1,072 11,781 1,501
55-59 8,723 12 74 72 219 604 6,949 793
60-64 8,638 30 68 64 213 540 6,904 819
65-69 4,432 14 40 43 120 291 3,539 385
70-74 2,982 12 33 34 93 197 2,329 284
75 + 2,466 6 32 33 89 173 1,886 247
                 
                 
Female 132,144 354 1,288 1,749 5,287 10,153 82,052 31,261
                 
15-19 9,102 17 138 160 482 702 6,140 1,463
20-24 17,006 44 181 257 737 1,322 10,097 4,368
25-29 16,560 41 130 214 592 1,506 9,647 4,430
30-34 18,431 45 169 222 689 1,489 11,029 4,788
35-39 15,158 33 137 186 610 1,208 9,456 3,528
40-44 15,828 52 156 182 602 1,172 9,985 3,679
45-49 12,173 51 115 161 471 864 7,746 2,765
50-54 10,858 22 96 120 435 804 7,057 2,324
55-59 5,925 16 50 71 248 414 3,831 1,295
60-64 5,434 15 52 75 227 339 3,463 1,263
65-69 2,837 7 34 46 87 178 1,824 661
70-74 1,675 4 19 34 68 98 1,058 394
75 + 1,157 7 11 21 39 57 719 303